本次重点对产品的总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数、游离碱质量分数等3个项目进行检验。不合格产品均为洗衣液,不合格项目涉及总活性物。
针对本次监督抽查结果反映出的问题,广西壮族自治区市场监管局要求各有关市市场监管局要严格按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后处理工作。
2020年生产领域家庭日用化工品产品质量广西监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广西正为生物科技有限公司 | 南宁市 | 淑妃玫瑰浓缩洗衣液 | 淑妃雨 | 2kg | 2019-10-23 | 不合格 | 总活性物 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2 | 钦州市钦北区创越洗涤剂坊 | 钦州市 | 梦中蓝全效洗衣液 | / | 3kg/瓶 | 2020-09-10 | 不合格 | 总活性物 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
3 | 平南县威明生物科技有限公司 | 贵港市 | 香水香氛洗衣液 | 佳慧洁 | 净含量5L | 2020-07-10 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 广西和桂集团有限公司 | 南宁市 | 全效馨香皂液 | 保适洁 | 2kg(普通型) | 2019-11-13 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
5 | 广西玉林尚海化工有限公司 | 玉林市 | 护色洗衣液 | 尚海 | 2L/瓶 | 2020-07-07 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
6 | 南宁市康妙洁日化有限责任公司 | 南宁市 | 全效柔顺护理洗衣液 | 幸福好太太 | 5kg | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 南宁市武鸣区洁净洗衣液加工厂 | 南宁市 | 洗衣液 | 洁净+图形商标 | 2L/瓶 | 2020-08-26 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
8 | 南宁市琪业洗涤用品加工厂 | 南宁市 | 抗菌洁净洗衣液 | 琪业 | 5kg | 2020-08-22 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2020年流通领域家用日化工品产品质量广西监督抽查结果汇总表
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广西利客隆超市有限公司南宁竹溪二店 | 南宁市 | 小苏打亮白增艳洗衣液 | 保适洁+图形商标(标称) | 2kg/包 | 2020-02-02 | 广西和桂集团有限公司(标称) | 南宁市 | 不合格 | 总活性物 | U20-T00813 |
2 | 广西冠业投资发展有限公司桂林彰泰睿城店 | 桂林市 | 无磷型洗衣粉 | 立白(标称) | 净含量:4kg WL-A型 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00782 |
3 | 广西冠业投资发展有限公司桂林彰泰睿城店 | 桂林市 | 无磷洗衣粉 | 雕牌(标称) | 净含量:1.8kg | / | 纳爱斯益阳有限公司(标称) | 益阳市 | 合格 | / | U20-T00783 |
4 | 桂林市逛街街商贸有限公司 | 桂林市 | 雪域飘香无磷洗衣粉 | 榄菊(标称) | 净含量:1kg WL-A | / | 中山榄菊日化实业有限公司(标称) | 中山市 | 合格 | / | U20-T00784 |
5 | 桂林市逛街街商贸有限公司 | 桂林市 | 无磷洗衣粉 | 两面针(标称) | 净含量:2.5kg WL-A | 2020-04-04 | 柳州两面针股份有限公司(标称) | 柳州市 | 合格 | / | U20-T00785 |
6 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 超能倍净飘香无磷洗衣粉 | 超能+图形商标(标称) | 1.008kg/袋 | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00786 |
7 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 雕牌除菌无磷洗衣粉 | 雕牌+图形商标(标称) | 1.03kg/袋 | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00787 |
8 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 白猫浓缩洗衣粉 | 图形商标(标称) | 1.2kg/袋 | / | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00788 |
9 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 超能洁净柔护洗衣液 | 超能+图形商标(标称) | 1.5kg+280g/袋 | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00789 |
10 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 好爸爸天然亲肤洗衣粉 | 750g+120g/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00790 | |
11 | 玉林市南城百货有限公司 | 玉林市 | 深层洁净护理洗衣液 | 蓝月亮(标称) | 2kg/瓶 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00791 |
12 | 贺州市顺晟贸易有限公司 | 贺州市 | 超洁清新无磷型洗衣粉 | 950g(900g+50g)/包 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00792 | |
13 | 贺州市平桂区黄田华晨生活超市 | 贺州市 | 小苏打洗衣粉 | 俏邦好太太(标称) | 1.18kg/袋 | 2020-03-04 | 广州浪奇日用品有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00793 |
14 | 广西合浦盛世百汇商贸有限公司 | 北海市 | 高效能洗衣液 | 汰渍+图形商标(标称) | 2.75kg/瓶 | 2020-04-12 | 广州宝洁有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00795 |
15 | 广西海瑞奇隆购物有限责任公司 | 河池市 | 立白超洁清新无磷型洗衣粉 | 立白+图形商标(标称) | 408g/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00796 |
16 | 广西海瑞奇隆购物有限责任公司 | 河池市 | 深层洁净护理洗衣液 | 蓝月亮(标称) | 1kg/袋 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00797 |
17 | 贵港汇上佳投资有限公司 | 贵港市 | 宝宝专用洗衣液 | 蓝月亮(标称) | 1kg/袋 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00802 |
18 | 贵港汇上佳投资有限公司 | 贵港市 | 深沉洁净护理洗衣液 | 蓝月亮(标称) | 1kg/袋 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00803 |
19 | 贵港汇上佳投资有限公司 | 贵港市 | 超洁清新无磷型洗衣粉 | 950g(950g+50g)/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00804 | |
20 | 贵港汇上佳投资有限公司 | 贵港市 | 低泡浓缩洗衣粉 | 超能+图形商标(标称) | 900g/桶 | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00805 |
21 | 梧州市蓝天南城百货有限公司 | 梧州市 | 超洁清新无磷型洗衣粉 | 950g(900g+50g)/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00806 | |
22 | 梧州市蓝天南城百货有限公司 | 梧州市 | 手洗专用洗衣液 | 蓝月亮+图形商标(标称) | 1kg/瓶 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00807 |
23 | 梧州市蓝天南城百货有限公司 | 梧州市 | 宝宝专用洗衣液 | 蓝月亮+图形商标(标称) | 1kg/瓶 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00808 |
24 | 广西华联综合超市有限公司南宁那洪分公司 | 南宁市 | 雕牌阳光馨香洗衣液 | 雕牌+图形商标(标称) | 2kg/瓶 | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00809 |
25 | 广西华联综合超市有限公司南宁那洪分公司 | 南宁市 | 立白全效馨香无磷型洗衣粉 | 1.45kg/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00810 | |
26 | 广西华联综合超市有限公司南宁那洪分公司 | 南宁市 | 立白超洁清新无磷型洗衣粉 | 2.318kg(2.118kg+200g)/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00811 | |
27 | 广西利客隆超市有限公司南宁竹溪二店 | 南宁市 | 白猫浓缩洗衣粉 | 白猫+图形商标(标称) | 1.2kg/袋 | 2020-06-16 | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00812 |
28 | 广西利客隆超市有限公司南宁竹溪二店 | 南宁市 | 蓝月亮深层洁净护理洗衣液 | 蓝月亮+图形商标(标称) | 1kg/瓶 | / | 蓝月亮(中国)有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00814 |
29 | 广西万客隆贸易有限公司广豪世邦分公司 | 百色市 | 超效加酶无磷洗衣粉 | 雕牌+图形商标(标称) | 1.03kg/袋 | / | 纳爱斯成都有限责任公司(标称) | 成都市 | 合格 | / | U20-T00815 |
30 | 广西万客隆贸易有限公司广豪世邦分公司 | 百色市 | 冷水速效洁净香氛洗衣粉 | 白猫+图形商标(标称) | 1.028kg/袋 | 2018-11-25 | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00816 |
31 | 广西万客隆贸易有限公司广豪世邦分公司 | 百色市 | 好爸爸天然亲肤洗衣粉 | (75+120)g/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00817 | |
32 | 广西大新百汇商贸有限责任公司 | 崇左市 | 好爸爸天然亲肤洗衣粉 | 1.4kg+200g/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00818 | |
33 | 广西大新百汇商贸有限责任公司 | 崇左市 | 白猫冷水速洁洗衣粉 | 白猫+图形商标(标称) | 1.008kg/袋 | 2020-07-18 | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00819 |
34 | 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司 | 柳州市 | 全效去渍&亮白洗衣粉 | 白猫+图形商标(标称) | 1.088kg/袋 | 2020-03-25 | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00838 |
35 | 广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司 | 柳州市 | 冷水速效无磷型洗衣粉 | 净含量:950g(900g+50g)/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00841 | |
36 | 钦州市钦北区银佳超市 | 钦州市 | 薰香氧漂洗衣粉 | 奇强+图形商标(标称) | 1.068kg/袋 | / | 贵州南风日化有限公司(标称) | 安顺市 | 合格 | / | U20-T00842 |
37 | 钦州市世纪百汇商贸有限公司 | 钦州市 | 无磷型洗衣粉 | 立白+图形商标(标称) | 1.8kg/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00843 |
38 | 防城港市天天购百货有限公司 | 防城港市 | 怡人薰衣草香无磷型洗衣粉 | 1kg/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00844 | |
39 | 防城港市天天购百货有限公司 | 防城港市 | 白猫浓缩洗衣粉 | 白猫+图形商标(标称) | 1.088kg/袋 | / | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00845 |
40 | 广西联华超市股份有限公司居上店 | 柳州市 | 超能APG薰衣草洗衣液 | 超能(标称) | 1.8kg+200g | / | 纳爱斯集团有限公司(标称) | 丽水市 | 合格 | / | U20-T00850 |
41 | 广西联华超市股份有限公司居上店 | 柳州市 | 白猫洁净香氛洗衣粉 | 图形商标(标称) | 2.15kg/包 | / | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00851 |
42 | 来宾市兴宾区万家隆超市 | 来宾市 | 天然亲肤洗衣粉 | 净含量:1.4kg+200g | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00855 | |
43 | 来宾市兴宾区万家隆超市 | 来宾市 | 阳光除菌洗衣液 | 白猫(标称) | 净含量:3kg | / | 上海和黄白猫有限公司(标称) | 上海市 | 合格 | / | U20-T00856 |
44 | 广西华联综合超市有限公司南宁那洪分公司 | 南宁市 | 全自动浓缩无磷型洗衣粉 | 515g/袋 | / | 广州立白企业集团有限公司(标称) | 广州市 | 合格 | / | U20-T00860 | |
45 | 北海市海城区少华酒店用品商行 | 北海市 | 无磷洗衣粉 | 雕牌(标称) | 净含量:950g | / | 纳爱斯成都有限责任公司(标称) | 成都市 | 合格 | / | U20-T00863 |
来源:中国质量新闻网
发布单位:中国工商出版社 新媒体部(数字出版部)