5月31日,温州市市场监管局官网公布2019年“你点我查”儿童滑梯产品质量监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温州市市场监督管理局组织开展了温州市儿童滑梯产品质量监督抽查,抽查了永嘉县共10家企业生产的10批次儿童滑梯产品。
经检验,发现2批次产品不合格,批次不合格率为20%,不合格项目涉及材料燃烧性能(塑料材料)、塑料件拉伸强度及塑料件弯曲强度等。
儿童滑梯产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格 项目 | 整改复查 情况 |
1 | 浙江蒸蒸日上游乐设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | K320-1 | 2019.03.08 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 浙江丰成游乐设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | 0086 | 2017.03.25 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 浙江鑫旺游乐设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | 082-2 | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 浙江喜尔达游乐玩具有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | 199 | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 奇特乐集团有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | NL-001 | 2018.09 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 华东游乐设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | HD-TYCP | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 华夏游乐有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | YS2-170418G-29 | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 浙江麦多乐游乐设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | MDL001 | 2017.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 浙江飞友康体设备有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | 09-HTFY | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 不合格 | 塑料件拉伸强度、塑料件弯曲强度 | 复查中 |
10 | 浙江伯乐玩具有限公司 | 永嘉县 | 儿童滑梯 | BLHT-1803 | 2019.03 | 永嘉县质量技术监督检测研究院 | 不合格 | 材料燃烧性能(塑料材料) | 复查中 |
